Az alábbi példák korábbi valós vásárlások alapján készültek. Ezek segítségével könnyen és gyorsan kaphat egy előzetes becslést, hogy az Ön hasonló ingatlanába mennyibe kerülne és milyen egyéb szükségletei lennének az elektromos fűtés kiépítésének.
1. Egyszobás, újszerű garzonlakás
A lakásba egy fiatal pár költözött. Mivel pár éven belül tovább szeretnének lépni, és átköltözni egy másik, nagyobb lakásba, ezért a költséghatékonyság és az egyszerűbb dizájn voltak a főbb szempontok. Emellett szerettek volna modern, wifis vezérlést is a lakásba, mivel a napi rutinjuk kaotikus, és szeretnék az aktuális igényeikhez igazítani otthonuk fűtését.
Választott elektromos fűtési megoldások:
Helyiség | Alapt. (m²) | Belm. (m) | Ajánlott panel | Teljesítmény | Szükséges betáp (A) | Hossz. (cm) | Magas. (cm) | Ár (bruttó) |
Szoba | 20,0 m² | 2,7 m | Beha PV20 | 2000 W | 8,7 A | 142 cm | 40 cm | 74 000 Ft |
Konyha-előtér | 10,0 m² | 2,7 m | Beha PV10 | 1000 W | 4,35 A | 80 cm | 40 cm | 66 000 Ft |
Fürdő | 5,0 m² | 2,7 m | Beha PV6 | 600 W | 2,61 A | 55 cm | 40 cm | 62 000 Ft |
Összesen: | 35,0 m² | - | 3600 W | 15,66 A | - | 202 000 Ft |
2. Régi építésű, tikipus magyar kockaház
A házban egy idősebb pár lakik, akik a pár éve megtörtént nyílászáró csere után most a régi, konvektoros fűtésüket is szerették volna modernizálni. Nem szerettek volna bonyolult rendszereket, a legegyszerűbb és legkedvezőbb árú megoldást keresték.
Választott fűtési megoldások:
Helyiség | Alapt. (m²) | Belm. (m) | Ajánlott panel | Teljesítmény (Watt) | Szükséges betáp (A) | Hossz. (cm) | Magas. (cm) | Ár (bruttó) |
Nappali |
20,0 m² |
2,6 m |
Glamox TPA20 DT |
2000 W |
8,70 A |
167 cm |
35 cm |
81 000 Ft |
Nagyszoba |
20,0 m² |
2,6 m |
Glamox TPA20 DT |
2000 W |
8,70 A |
167 cm |
35 cm |
81 000 Ft |
Előtér |
14,0 m² |
2,6 m |
Glamox TPA15 DT |
1500 W |
6,52 A |
136 cm |
35 cm |
78 000 Ft |
Fürdő |
5,0 m² |
2,6 m |
Glamox TPVD06 DT |
600 W |
2,61 A |
65 cm |
35 cm |
74 000 Ft |
Kisszoba |
16,0 m² |
2,6 m |
Glamox TPA15 DT |
1500 W |
6,52 A |
136 cm |
35 cm |
78 000 Ft |
Konyha-étkező |
14,0 m² |
2,6 m |
Glamox TPA15 DT |
1500 W |
6,52 A |
136 cm |
35 cm |
78 000 Ft |
Összesen: |
89,0 m² |
|
9100 W |
39,57 A |
- |
470 000 Ft |
3. Kétszobás, régi építésű társasházi lakás
A lakást azelőtt vásárolta egy fiatal pár egy kis gyerkőccel, mielőtt felkerestek volna minket. Teljes felújítást terveztek és a régi gázkazános cirkófűtés helyett kerestek alternatív fűtési megoldást.
A felújítás során nagyon egyedi berendezést és falburkolatokat, festéseket alkalmaztak és szerették volna, ha a fűtőtestek is igazodnak az egyedi stílusukhoz. Emellett szerették volna, ha a fűtőpanelek heti programozási lehetősséggel rendelkeznek.
Választott fűtési megoldások:
Adax Neo elektromos fűtőpanel többféle színben
Atlantic 2012 Galbe törölközőszárító
Helyiség | Alapt. (m²) | Belm. (m) | Ajánlott panel | Teljesítmény (Watt) | Szükséges betáp (A) | Hossz. (cm) | Magas. (cm) | Ár (bruttó) |
Nappali | 20,0 m² | 2,7 m | Adax Neo NP20 | 2000 W | 8,70 A | 140 cm | 37 cm | 83 000 Ft |
Szoba | 14,0 m² | 2,7 m | Adax Neo NP14 | 1400 W | 6,09 A | 105 cm | 37 cm | 80 000 Ft |
Konyha | 6,0 m² | 2,7 m | Adax Neo NP06 | 600 W | 2,61 A | 59 cm | 37 cm | 72 000 Ft |
Fürdő | 4,0 m² | 2,7 m | Atlantic Galbe 500 W | 500 W | 2,17 A | 48 cm | 100 cm | 87 990 Ft |
WC | 1,5 m² | 2,7 m | Adax Neo NP04 | 400 W | 1,74 A | 49 cm | 37 cm | 70 000 Ft |
Előszoba | 6,0 m² | 2,7 m | Adax Neo NP06 | 600 W | 2,61 A | 59 cm | 37 cm | 72 000 Ft |
Összesen: | 51,5 m² | - | 5500 W | 23,91 A | - | 464 990 Ft |
4. Új építésű, 2 szintes családi ház
Egy 4 tagú fiatal család álmai otthona építése során keresett fel minket. A haladó gondolkodású szülők mindenből a legmodernebb és legzöldebb megoldást szerették volna, ezért kérdés sem fért hozzá, hogy elektromos fűtést terveznek és a tetőre napelemeket szerelnek. Fontos volt a távolról vezérelhetőség, a zónánkénti irányítás és a hideg burkolatú helyiségekben a padlófűtés a minél nagyobb komfortérzetért.
Választott fűtési megoldások:
Adax Wifi elektromos fűtőpanel
Atlantic Doris 3 elektromos törölközőszárító
Elektra MD160 beltéri padlófűtés
M6 Wifi termosztát padlófűtéshez
Helyiség | Alapt. (m²) | Belm. (m) | Ajánlott panel | Teljesítmény (Watt) | Szükséges betáp (A) | Hossz. (cm) | Magas. (cm) | Ár (bruttó) |
Nappali |
45,0 m² | 2,6 m | Padlófűtés 160 W/10 m², 2db | 3200 W | 13,91 A | 4000 cm | 50 cm | 204 000 Ft |
M6 wifi termosztát | 0 W | 0,00 A | 0 | 0 | 25 000 Ft | |||
Adax Clea Wifi CW12 | 1200 W | 5,22 A | 103 cm | 34 cm | 91 000 Ft | |||
Adax Clea Wifi CW06 | 600 W | 2,61 A | 68 cm | 34 cm | 85 000 Ft | |||
Fürdő | 6,0 m² | 2,6 m | Padlófűtés 160 W/4 m² | 640 W | 2,78 A | 800 cm | 50 cm | 62 000 Ft |
M6 wifi termosztát | 0 W | 0,00 A | 0 | 0 | 25 000 Ft | |||
Atlantic Doris3 750 | 750 W | 3,26 A | 50 cm | 158 cm | 124 990 Ft | |||
Wc | 3,5 m² | 2,6 m | Padlófűtés 160 W/2,5 m² | 400 W | 1,74 A | 500 cm | 50 cm | 46 000 Ft |
M6 wifi termosztát | 0 W | 0,00 A | 0 | 0 | 25 000 Ft | |||
Emeleti háló 1 | 14,0 m² | 2,6 m | Adax Neo Wifi NW12 | 1200 W | 5,22 A | 99 cm | 33 cm | 88 000 Ft |
Emeleti háló 2 | 11,0 m² | 2,6 m | Adax Neo Wifi NW10 | 1000 W | 4,35 A | 81 cm | 33 cm | 86 000 Ft |
Emeleti háló 3 | 9,0 m² | 2,6 m | Adax Neo Wifi NW08 | 800 W | 3,48 A | 75 cm | 33 cm | 84 000 Ft |
Gardrób | 12,0 m² | 2,6 m | Adax Neo Wifi NW10 | 1000 W | 4,35 A | 81 cm | 33 cm | 86 000 Ft |
Közlekedő | 10,0 m² | 2,6 m | Adax Neo Wifi NW08 | 800 W | 3,48 A | 75 cm | 33 cm | 84 000 Ft |
Emeleti fürdő | 6,0 m² | 2,6 m | Padlófűtés 160 W/4 m² | 640 W | 2,78 A | 800 cm | 50 cm | 62 000 Ft |
M6 wifi termosztát | 0 W | 0,00 A | 0 | 0 | 25 000 Ft | |||
Atlantic Doris3 750 | 750 W | 3,26 A | 50 cm | 158 cm | 124 990 Ft | |||
Összesen: | 116,5 m² | - | 12980 W | 56,43 A | - | 1 327 980 Ft |
Ha szeretne ajánlatot kérni az Ön ingatlanára méretezve, akkor használja ajánlatkérő alkalmazásunkat, amit itt talál.